Classificação WNBA 2022
WNBA
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PTS | PTS Contra | DIF | STRK | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | .813 | - | 8-2 | 5-1 | 0-0 | 10-0 | 91.5 | 83.0 | +8.5 | D1 | 8-2 |
12 | 5 | .706 | 1.5 | 5-2 | 7-3 | 0-0 | 8-2 | 85.2 | 79.7 | +5.5 | V2 | 8-2 |
12 | 6 | .667 | 2 | 7-3 | 5-3 | 0-0 | 6-4 | 85.9 | 78.1 | +7.8 | D2 | 6-4 |
11 | 6 | .647 | 2.5 | 7-3 | 4-3 | 0-0 | 5-4 | 78.8 | 76.5 | +2.3 | V2 | 7-3 |
11 | 9 | .550 | 4 | 6-4 | 5-5 | 0-0 | 6-5 | 78.7 | 75.6 | +3.1 | D2 | 4-6 |
9 | 9 | .500 | 5 | 4-5 | 5-4 | 0-0 | 5-5 | 82.5 | 80.9 | +1.6 | V1 | 4-6 |
8 | 9 | .471 | 5.5 | 5-4 | 3-5 | 0-0 | 3-6 | 78.1 | 78.9 | -0.8 | D1 | 4-6 |
8 | 10 | .444 | 6 | 4-6 | 4-4 | 0-0 | 7-4 | 77.3 | 80.6 | -3.3 | V2 | 7-3 |
6 | 10 | .375 | 7 | 3-3 | 3-7 | 0-0 | 3-6 | 81.5 | 86.9 | -5.4 | D1 | 4-6 |
6 | 12 | .333 | 8 | 3-4 | 3-8 | 0-0 | 3-8 | 81.8 | 86.9 | -5.1 | D3 | 4-6 |
5 | 13 | .278 | 9 | 2-6 | 3-7 | 0-0 | 3-6 | 79.9 | 84.3 | -4.4 | V2 | 3-7 |
5 | 14 | .263 | 9.5 | 3-7 | 2-7 | 0-0 | 2-11 | 79.6 | 88.6 | -9.0 | D1 | 3-7 |
As posições se atualizam no final de cada Conselhos sobre apostas de futebol.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Conselhos sobre apostas de futebols atrás
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- DIV:Recorde de divisão
- CONF:Marca da Conferência
- PTS:Média de pontos a favor
- PTS CONTRA:Média de pontos contra
- DIF:Saldo de pontos
- STRK:Sequência Atual
- U10:Campanha nos últimos 10 Conselhos sobre apostas de futebols